Інформація про лот

Продаж
Оголошено: 08.01.2026
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
3221084000:02:001:0420	площею	0,2853 га.
58 земельних ділянок, для ведення індивідуального садівництва, які розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район, Луб'янська сільська рада, а саме: 
3221084000:02:001:0503	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0502	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0504	площею	0,2555 га;
3221084000:04:002:0104	площею	0,2765 га;
3221084000:04:002:0105	площею	0,1212 га;
3221084000:04:002:0106	площею	0,1809 га;
3221084000:04:002:0107	площею	0,2563 га;
3221084000:02:001:0411	площею	0,0375 га;
3221084000:02:001:0412	площею	0,0875 га;
3221084000:02:001:0413	площею	0,1111 га;
3221084000:02:001:0414	площею	0,1220 га;
3221084000:02:001:0363	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0364	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0365	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0366	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0367	площею	0,3002 га;
3221084000:02:001:0368	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0369	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0370	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0371	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0372	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0373	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0374	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0375	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0376	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0377	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0378	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0379	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0380	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0381	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0382	площею	0,3019 га;
3221084000:02:001:0518	площею	0,3429 га;
3221084000:02:001:0359	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0360	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0361	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0362	площею	0,3004 га;
3221084000:02:001:0424	площею	0,2965 га;
3221084000:02:001:0425	площею	0,2949 га;
3221084000:02:001:0417	площею	0,3873 га;
3221084000:02:001:0517	площею	0,2114 га;
3221084000:02:001:0516	площею	0,2633 га;
3221084000:02:001:0515	площею	0,2635 га;
3221084000:02:001:0514	площею	0,2136 га;
3221084000:02:001:0513	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0512	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0511	площею	0,2724 га;
3221084000:02:001:0510	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0506	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0505	площею	0,2555 га;
3221084000:02:001:0422	площею	0,3013 га;
3221084000:02:001:0358	площею	0,3003 га;
3221084000:02:001:0426	площею	0,2926 га;
3221084000:02:001:0423	площею	0,2990 га;
3221084000:02:001:0418	площею	0,1194 га;
3221084000:02:001:0408	площею	0,2660 га;
3221084000:02:001:0415	площею	0,1060 га;
3221084000:02:001:0416	площею	0,1052 га;
